| CITY | VISITS | PCT% |
|---|---|---|
| JAKARTA | 13,849 | 40.79% |
| SURABAYA | 3,216 | 9.79% |
| BANDUNG | 1,398 | 4.26% |
| MEDAN | 1,090 | 3.32% |
| MAKASSAR | 1,045 | 3.18% |
| SEMARANG | 980 | 2.98% |
| YOGYAKARTA | 850 | 2.59% |
| DENPASAR | 750 | 2.28% |
| PALEMBANG | 700 | 2.13% |
| PONTIANAK | 650 | 1.98% |
| MANADO | 600 | 1.83% |
| BALIKPAPAN | 550 | 1.67% |
| PEKANBARU | 500 | 1.52% |
| BATAM | 450 | 1.37% |
| LAMPUNG | 400 | 1.22% |
| MALANG | 350 | 1.07% |
| BOGOR | 300 | 0.91% |
| CIREBON | 280 | 0.85% |
| TASIKMALAYA | 260 | 0.79% |
| SOLO | 240 | 0.73% |
| JAMBI | 220 | 0.67% |
| PADANG | 200 | 0.61% |
| BANDA ACEH | 180 | 0.55% |
| PALANGKARAYA | 160 | 0.49% |
| KUPANG | 140 | 0.43% |
| AMBON | 120 | 0.37% |
| JAYAPURA | 100 | 0.31% |
| SAMARINDA | 90 | 0.27% |
| DEPOK | 80 | 0.24% |
| TANGERANG | 70 | 0.21% |
|
DETIK
|
25.70% |
|
TRIBUN
|
24.30% |
|
KOMPAS
|
23.05% |
|
CNN
|
14.85% |
|
LIPUTAN6
|
7.35% |